Upendo Friends Primary School achieved outstanding results in the PSLE 2025, with 41 candidates sitting for the exam and an impressive school average of 275.02, earning Daraja A (Bora). Out of all students, 40 scored Grade A and only one scored Grade B — a 97.6% top-grade success rate. All subjects were passed with Daraja A, reflecting exceptional academic performance across the board.
National Examinations Council of Tanzania
PSLE 2025 Examination Results
School Name: Upendo Friends Primary School
School Code: PS0102112
Total Candidates: 41
School Average Score: 275.0244
Overall Grade: Daraja A (Bora)
Performance by Gender and Grade Distribution
| Gender | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasichana | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wavulana | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Subject-Wise Mastery Summary
| # | Subject | Registered | Sat | Disqualified | With Results | Passed (A–C) | Avg Score (/50) | Mastery Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiswahili | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 48.2683 | Daraja A (Bora) |
| 2 | English Language | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 49.0244 | Daraja A (Bora) |
| 3 | Maarifa ya Jamii na Stadi za Kazi | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 44.4634 | Daraja A (Bora) |
| 4 | Hisabati | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 43.5854 | Daraja A (Bora) |
| 5 | Sayansi na Teknolojia | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 48.0244 | Daraja A (Bora) |
| 6 | Uraia na Maadili | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 41.6585 | Daraja A (Bora) |
Top Performing Candidates (Sample)
| No. | Candidate Name | Gender | Subjects & Grades |
|---|---|---|---|
| 0001 | Abdallah Jafari Mwande | M | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B |
| 0004 | Avant Norbert Mwakyambile | M | All Subjects – A |
| 0019 | Abigail Philemon Massawe | F | All Subjects – A |
| 0025 | Gabriellen Gerald Lema | F | All Subjects – A |
| 0033 | Kayla Hussein Kyeswa | F | All Subjects – A |
Note: 40 candidates scored Grade A overall, with only 1 scoring Grade B. No candidates scored C, D, or E.